Membrillo, Monte - Lịch sử thời tiết hàng ngày

Vĩ độ: 18,16 | Kinh độ: -66,83 | Dự báo theo độ cao: 1099m | Bản đồ

Membrillo, Monte, Dữ liệu thời tiết lịch sử

Trạm quan trắc thời tiết: MERCEDITA tại 34,7km của Membrillo, Monte
Vị trí trạm: Vĩ độ 18.000 Kinh độ -66.550 Độ cao 9m
Thời gian Nhiệt độ Nhiệt độ tương đối Gió Gió giật Độ ẩm tương đối Điểm sương Áp suất Biểu tượng Mô tảChi tiết
00:15 24°C 24°C Lặng gió N/A 61% 16°C 1012,0mb Quang dưới 3700m
00:35 23°C 23°C Lặng gió N/A 65% 16°C 1012,0mb Quang dưới 3700m
00:55 23°C 23°C Lặng gió N/A 69% 17°C 1012,0mb Quang dưới 3700m
01:15 22°C 22°C Lặng gió N/A 73% 17°C 1011,0mb Quang dưới 3700m
01:35 21°C 21°C Lặng gió N/A 78% 17°C 1011,0mb Quang dưới 3700m
01:55 21°C 21°C Lặng gió N/A 78% 17°C 1011,0mb Quang dưới 3700m
02:15 21°C 21°C Lặng gió N/A 73% 16°C 1011,0mb Quang dưới 3700m
02:35 20°C 20°C Lặng gió N/A 78% 16°C 1011,0mb Quang dưới 3700m
02:55 21°C 21°C Lặng gió N/A 78% 17°C 1011,0mb Quang dưới 3700m
03:15 21°C 21°C Lặng gió N/A 73% 16°C 1011,0mb Quang dưới 3700m
03:35 21°C 21°C Lặng gió N/A 73% 16°C 1011,0mb Quang dưới 3700m
03:55 21°C 21°C Lặng gió N/A 73% 16°C 1011,0mb Quang dưới 3700m
04:15 21°C 21°C Lặng gió N/A 69% 15°C 1011,0mb Ít Mây tại 1000m
04:35 20°C 20°C Lặng gió N/A 73% 15°C 1011,0mb Ít Mây tại 1000m
04:55 20°C 20°C Lặng gió N/A 73% 15°C 1011,0mb Quang dưới 3700m
05:15 20°C 20°C Lặng gió N/A 73% 15°C 1011,0mb Tan Mây tại 1100m
05:35 21°C 21°C Lặng gió N/A 69% 15°C 1011,0mb Rải rác Mây tại 1100m
05:55 21°C 21°C Biến đổi tại 7 Km/h N/A 73% 16°C 1011,0mb Quang dưới 3700m
06:15 21°C 21°C Biến đổi tại 6 Km/h N/A 73% 16°C 1011,0mb Quang dưới 3700m
06:35 20°C 20°C Biến đổi tại 7 Km/h N/A 73% 15°C 1011,0mb Quang dưới 3700m
Hình ảnh trực tiếp qua vệ tinh
Bản đồ thời tiết
Đặt phòng khách sạn trên Freemeteo >> Membrillo, Monte Hotels
Parador Guánica 1929

Parador Guánica 1929

22,7km / Membrillo, Monte

Mức giá tối thiểu: 94,50 USD

Copamarina Beach Resort & Spa

Copamarina Beach Resort & Spa

23,0km / Membrillo, Monte

Mức giá tối thiểu: 148,50 USD

Oasis Parador Hotel

Oasis Parador Hotel

23,5km / Membrillo, Monte

Mức giá tối thiểu: 56,95 USD

Ponce Plaza Hotel & Casino

Ponce Plaza Hotel & Casino

28,2km / Membrillo, Monte

Mức giá tối thiểu: 80,50 USD

Đọc thêm
Membrillo, Monte: Các vùng lân cận

Giờ địa phương: Membrillo, Monte, Puerto Rico

28 Thg3 2024 | 06:51